Questo sito web utilizza i cookies per offrire la migliore esperienza di navigazione possibili. Le informazioni sui cookies sono registrate nel tuo browser e servono a riconoscere quando ritorni sul nostro sito, aiutando anche il nostro team a capire quali sezioni del sito gli utenti ritengono più utili ed interessanti.
Blacvkview BV6600E Rugged Android 11 4+32GB
Prezzo consigliato: 199.99 €
8580mAh Big Battery | IP68&IP69K MIL-STD-810G | Octa Core 4GB+32GB | 5.7″ FHD 13MP Camera Android 11.0
Colore | Arancione, Nero, Verde |
---|
Scheda Tecnica
Design
Prodotto | BV6600E |
---|---|
OS | Android 11.0 |
Colore | Black, Orange, Green |
Peso | 325g |
Dimensioni | 159*79.4*18 |
Schermo
LCD panel | BOE |
---|---|
IC | ICNL9911C |
Tipologia schermo | IPS |
Risoluzione del display | HD+ |
Dimensioni dello schermo | 5.7 Inch |
Risoluzione | 720*1440 |
Angolo di visione (H/V) | Full angle |
PPI/DPI | 182 |
Vetro | Dragontrail Glass |
Connettività
LCD panel | BOE |
---|---|
IC | ICNL9911C |
Tipologia schermo | IPS |
Risoluzione del display | HD+ |
Dimensioni dello schermo | 5.7 Inch |
Risoluzione | 720*1440 |
Angolo di visione (H/V) | Full angle |
PPI/DPI | 182 |
Vetro | Dragontrail Glass |
Supporta 4G con TUTTI gli operatori presenti in Italia.
Principali Operatori:
Operatori | Paese | Frequenza (MHz) | Band | Codice Duplex |
---|---|---|---|---|
Tre/Wind | Italy | 1800 | 3 | FDD |
TIM | Italy | 1800 | 3 | FDD |
Vodafone | Italy | 1800 | 3 | FDD |
Hardware
CPU | SC9863A |
---|---|
CPU Clock | 1.6GHz |
GPU | GE8322 550MHz |
RAM | 4GB |
Tipologia RAM | DDR4X |
ROM | 32GB |
Tipologia ROM | EMMC |
Espansione memoria con TF | Sì |
Massima capacità espandibile | 128GB |
USB | TYPE-C |
Fotocamera
Fotocamera anteriore | 5.0MP |
---|---|
Sensore fotocamera anteriore | S5K5E2 |
Apertura fotocamera anteriore | f2.2 |
Fotocamera posteriore | 13.0MP |
Sensore fotocamera posteriore | IMX258 |
Apertura fotocamera posteriore | f2.2 |
Flash posteriore | Sì |
Video | 1080P 30fps H.264/H.265/vp8 |
Alimentazione
Capacità della batteria | 8580mAh |
Massima corrente di ricarica | 5V 2A |
Multimedia
Video | mp43Gpmovmkv… |
Audio | flacapeac… |
Immagini | jpeg/png/gif/bmp |
Caratteristiche
Navigazione | GPS+GLONASS+Beidou |
---|---|
Sensori | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro | Sì |
Pressione dell’Aria | NO |
Sensore ambiente | NO |
Bussola | Sì |
Fingerprint | Sì |
RGB | Sì |
NFC | NO |
Hotkont | NO |
Coulomb Counter | NO |
Ricarica wireless | NO |
Tipologia di SIM card | Two nano card |
FM | Sì |
OTG | Sì |
Tiplogia jack cuffie/auricolari | TYPE-C |
Accessories
Manuale utente | x1 |
---|---|
Pellicola protettiva a parte | x1 |
Alimentatore | x1 |
Cavo USB | x1 |
Auricolari | x1 |