




















Blackview Italia
Blackview A53 Pro - Smartphone Androide 12,ROM 64GB RAM 4GB
Schermo da 6,52'',Rete 4G+,Doppia SIM,Androide 12,Processore Mediatek MT6765 Helio G35 - 12 nm,Memoria interna da 64 GB,Memoria RAM da 4GB,Fotocamera principale 12 + 8 + 0,3 Mpx,Fotocamera secondaria da 8 MP,Wifi/Bluetooth 5.0/GPS,Riconoscimento facciale/impronta digitale,Batteria Li-Po da 5.080 mAh

| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview A53 Pro |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 164.6 x 76.9 x 9.4 mm |
| Peso netto in g | 194,6 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Schermo IPS capacitivo da 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1600 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6,5'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 12 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Mediatek MT6765 Helio G35 - 12 nm Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Sensore/i fotografico/i | Triplicare |
| Telecamera | 12 + 8 + 0,3 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 256 GB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Reconnaissance faciale, empreintes digitales, accéléromètre, capteur de pression, capteur de luminosité |
| Lettore di impronte digitali | SÌ |
| Giroscopio | NO |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Formati audio supportati | flac, ape, ac |
| Formati video supportati | mp4, 3Gp, mov, mkv |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu'à 20 h |
| Cibo | Batterie fixe Li-Po 5 080 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Accessori forniti | 1x Blackview A53 Pro 1x Manuel utilisateur 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-C |
| Indice SAR in W/kg | 0.864 |
| Indice SAR della testa | 0.864 |
| Indice SAR corporeo | 0.896 |
| Indice dei membri DAS | 2.406 |
| Indice di riparabilità | 7,6 |

