




















Blackview Italia
Blackview BV5300 Pro – Smartphone Robusto 4G | 6580 mAh, Ricarica Inversa, 4+64 GB

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Blackview BV5300 Pro Smartphone Rugged 4G,Schermo da 6,1'',rete 4G,Doppia SIM
Androide 12,Certificazione IP68 e IP69K e MIL-STD-810H,Processore MediaTek Helio P35,Memoria interna da 64 GB,Memoria RAM da 4GB,Fotocamera principale da 13 MP,Fotocamera secondaria da 8 MP,Wi-Fi/Bluetooth/GPS/NFC,Carica inversa,Batteria Li-Po da 6.580 mAh

| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview BV5300 Pro |
| Colore | Arancia |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 161.5 x 77.6 x 15 mm |
| Peso netto in g | 273 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | SÌ |
| Resistenza | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Ecran LCD IPS, 480 nits |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1560 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6,1'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 12 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Sensore/i fotografico/i | Triplicare |
| Telecamera | 13 + 0,3 + 0,3 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | Enregistrement vidéo 2K |
| Funzionalità foto e video | Vision nocturne IR, ultra grand angle 117°, HDR 2.0, mode nuit 2.0, portrait, mode sous-marin |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 512 GB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | SÌ |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Magnétomètre, Capteur de pression atmosphérique, Boussole |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Giroscopio | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Formati video supportati | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu’à 25 heures |
| Tempo di standby | Jusqu’à 32 jours |
| Cibo | Batterie fixe Li-Po 6 580 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Accessori forniti | 1x Blackview, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
| Indice SAR in W/kg | 1.044 |
| Indice SAR della testa | 1.044 |
| Indice SAR corporeo | 1.035 |
| Indice dei membri DAS | 2.523 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








