













Blackview Italia Ufficiale
Blackview Hero 10 - Flip Schermo pieghevole AMOLED da 6,9 pollici MediaTek Helio G99 12GB+256GB Fotocamera 108MP Smartphone 4G
Il Blackview Hero 10 Flip integra un display pieghevole AMOLED da 6,9 pollici con il processore MediaTek Helio G99 e configurazione memoria 12GB+256GB. La fotocamera principale da 108MP offre capacità fotografiche superiori, combinando tecnologia all'avanguardia e design pieghevole in un dispositivo 4G versatile per produttività e intrattenimento.




































































| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview Hero 10 |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 172,4 x 82,2 x 19,8 mm |
| Peso netto in g | 398 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Ecran AMOLED FHD+ |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2560 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6.9'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | MediaTek Helio P90 |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Telecamera | 108 + 8 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 32 Mégapixels |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | Enregistrement vidéo 2K |
| Funzionalità foto e video | Ultra grand angle 117°, HDR 2.0, mode nuit 2.0, portrait, mode sous-marin |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 12 Go |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | SÌ |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Magnétomètre, Capteur de pression atmosphérique, Boussole |
| Lettore di impronte digitali | SÌ |
| Giroscopio | SÌ |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Formati video supportati | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu’à 70 heures |
| Tempo di standby | Jusqu’à 1 097 heures |
| Cibo | Batterie fixe Li-Po 10 000 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 45W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Funzionalità aggiuntive | Vision nocturne, Charge inversée, mode gant |
| Accessori forniti | 1x Blackview BV8900 Pro, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur, 1x Câble USB |
| Indice SAR in W/kg | 0,524 |
| Indice SAR della testa | 0,524 |
| Indice SAR corporeo | 1,049 |
| Indice dei membri DAS | 1,998 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |

