























Blackview Italia
Blackview Tab 80 - Tablet PC Android con supporto Widevine L1, 4+64/128 GB e 8+128 GB Unisoc T606 7680 mAh
Scegli le opzioni
Blackview Tab 80 offre un'esperienza multimediale premium con certificazione Widevine L1 per streaming HD. Equipaggiato con processore Unisoc T606, disponibile in configurazioni da 4+64/128GB o 8+128GB, garantisce prestazioni fluide e autonomia estesa grazie alla batteria da 7680mAh.

| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab 80 |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 241 x 156 x 7.5 mm |
| Peso netto in g | 484 g |
| Telefoni cellulari | 3G/4G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Schermo LCD IPS capacitivo con 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 13 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Accéléromètre |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Cibo | Batterie Li-Ion 7680 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Non |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 1.141 |
| Indice SAR corporeo | 1.141 |
| Indice dei membri DAS | 3.013 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |

