











Blackview Italia Ufficiale
Blackview BL9000 – Smartphone Robusto 5G | Doppio Schermo, Altoparlanti Harman Kardon, 12+512 GB

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Il Blackview BL9000 integra il potente processore Dimensity 8020 con 12GB di RAM e 512GB di storage in un design rinforzato a doppio schermo. Il display principale da 6,78 pollici a 120Hz offre fluidità visiva eccezionale, mentre la batteria da 8800mAh garantisce autonomia prolungata con connettività 5G, ideale per utilizzo intensivo in condizioni estreme.






























































| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview BL9000 |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 179,5 x 82,6 x 17 mm |
| Peso netto in g | 413 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | SÌ |
| Resistenza | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Oui |
| Schermo | Ecran LCD IPS, 120 Hz, 600 nits |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2460 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6.78" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | MediaTek Dimensity 8020 - 6 nm - Octa-core jusqu'à 2.6 Ghz |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Telecamera | 50 + 13 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 50 Mégapixels |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | Enregistrement vidéo 4K |
| Funzionalità foto e video | Vision nocturne IR, ultra grand angle 117°, HDR 2.0, mode nuit 2.0, portrait, mode sous-marin |
| Memoria interna | 512 GB |
| Memoria espandibile | NO |
| RAM | 12 Go |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | SÌ |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Magnétomètre, Capteur de pression atmosphérique, Boussole |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Giroscopio | SÌ |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Formati video supportati | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu’à 31 heures |
| Tempo di standby | Jusqu’à 576 heures |
| Cibo | Batterie fixe Li-Po 8 800 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 120W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Funzionalità aggiuntive | Vision nocturne, Charge inversée |
| Accessori forniti | 1x Blackview 9000, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
| Indice SAR in W/kg | 1,243 |
| Indice SAR della testa | 1,243 |
| Indice SAR corporeo | 1,808 |
| Indice dei membri DAS | 3,985 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








