



















Blackview Italia Ufficiale
Blackview BV4800 SE – Smartphone Robusto 4G | 4+64 GB, 5100 mAh, Display 6,56" 90Hz

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Blackview BV4800 SE offre prestazioni affidabili con processore Unisoc T615 Octa-core e 4GB RAM. Il display fluido da 6,56" a 90Hz garantisce un'esperienza visiva ottimale, mentre la batteria da 5100mAh assicura autonomia prolungata. Design robusto e connettività 4G per professionisti esigenti.
| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview BV4800 SE |
| Colore | Verde |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
| Peso netto in g | 261 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | SÌ |
| Resistenza | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1612 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6.56" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | MediaTek Helio Helio P22 (MT6762V/WD) Quad-core 2.0 GHz |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Telecamera | 16 + 2 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p à 30 ips |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 2 TB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | SÌ |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Gyroscope, Magnétique, Boussole, RVB, NFC, OTG |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB di tipo C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | flac ape ac…. |
| Formati video supportati | mp4 3Gp mov mkv… |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu'à 30h |
| Tempo di standby | 6 à 7 jours |
| Cibo | Batterie 5 580 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 0.37 |
| Indice SAR della testa | 0.37 |
| Indice SAR corporeo | 0.92 |
| Indice dei membri DAS | 2.33 |
| Indice di riparabilità | 7,6 |








