

















Blackview Italia
Blackview BV6200 Pro - Smartphone Rugged, Batteria 13000mAh, 6.56'' HD+, 4GB/6GB+128GB , ArcSoft® 13MP+8MP, IP68 MIL-STD-810H Android 13 DUAL SIM
Blackview BV6200 Pro Smartphone Rugged, Batteria 13000mAh, 6.56'' HD+, 4GB/6GB+128GB , ArcSoft® 13MP+8MP, IP68
MIL-STD-810H Android 13 DUAL SIM 

| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview BV6200 Pro |
| Colore | Verde |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 174,4 x 82 x 19,2 mm |
| Peso netto in g | 438 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | SÌ |
| Resistenza | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 720 x 1612 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 6.56" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | MediaTek Helio P35 |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Telecamera | 13 + 0.3 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080@30fps |
| Funzionalità foto e video | Autofocus, Geo-tagging, Panorama, Touch focus, face detection, self-timer, retardateur |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | SÌ |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Gyroscope, boussole, accéléromètre, détecteur de proximité |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB di tipo C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, APE |
| Formati video supportati | MP4, 3GP, MOV, MKV |
| Gestione dei messaggi | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
| Autonomia comunicativa | Jusqu'à 20 heures |
| Tempo di standby | Jusqu'à 336 heures |
| Cibo | Batterie fixe Li-Po 4380 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 18W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Funzionalità aggiuntive | Plus léger et Plus fin |
| Accessori forniti | 1x Blackview BV6200 x1 Manuel de l'Utilisateur x1 Film protecteur séparément x1 Adaptateur secteur x1 Câble USB x1 Écouteurs |
| Indice SAR in W/kg | 0,381 |
| Indice SAR della testa | 0,381 |
| Indice SAR corporeo | 0,973 |
| Indice dei membri DAS | 2,426 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |
| Compatibile con la ricarica rapida | SÌ |
| Impermeabile | SÌ |

