




















Blackview Italia
Blackview Tab 16 Pro - Unisoc T616 da 11 pollici Octa-core 7700mAh Netflix HD Supporto Android Dual 4G Tablet PC
Il Blackview Tab 16 Pro è un tablet Android con display da 11 pollici e processore octa-core Unisoc T616. Dotato di batteria ad alta capacità da 7700mAh e connettività Dual 4G, offre supporto certificato per Netflix HD. Ideale per intrattenimento mobile e produttività con prestazioni fluide e autonomia estesa.

























| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab 16 Pro |
| Colore | Viola |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 260,11 x 164,71 x 7,95 mm |
| Peso netto in g | 533 g |
| Telefoni cellulari | 3G/4G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | IPS LCD |
| Risoluzione dello schermo | 1200 x 1920 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 11'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc Tiger T616 |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Telecamera | 13 + 2 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensore(i) | Reconnaissance faciale, Proximité, Lumière, G-sensor, OTG, |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Autonomia comunicativa | Jusqu'à 26 heures |
| Tempo di standby | Jusqu'à 360 heures |
| Cibo | Batterie Fixe Li-Po 7 680 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 18W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 1,869 |
| Indice SAR corporeo | 1,979 |
| Indice dei membri DAS | 1,979 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |

