

















Blackview Italia Ufficiale
Blackview Tab 20 WiFi – Tablet 10,1" Wi-Fi | 4+64 GB, 6600 mAh, Full HD Widevine L1

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Il Blackview Tab 20 WiFi offre un display da 10,1 pollici con risoluzione 1080P, alimentato da un processore quad-core UNISOC T310, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria da 6600 mAh garantisce autonomia prolungata, mentre il supporto Widevine L1 assicura lo streaming in alta qualità. Connettività Wi-Fi 5 per una connessione stabile e veloce.
| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab 20 WiFi |
| Colore | Grigio/Blu/Verde |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 246.5 x 163 x 9,9 mm |
| Peso netto in g | 520,5 g |
| Telefoni cellulari | NO |
| Temprato | NO |
| Tastiera | Virtuale |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Quad-core Rockchip RK3562 |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 8 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 5 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 2 TB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| Modulo di ricezione | GPS+Glonass+Galileo |
| Sensore(i) | accéléromètre, Proximité, Lumière, OTG |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Autonomia comunicativa | Jusqu'à 5 heures |
| Tempo di standby | Jusqu'à 48 jours |
| Cibo | Batterie Li-Ion 6580 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 0,453 |
| Indice SAR corporeo | 0,453 |
| Indice dei membri DAS | 0,453 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








