

















Blackview Italia
Blackview Tab 60 - Tablet PC Android Unisoc T606 Octa-core da 8,68 pollici, 4 GB/6 GB+128 GB, 6050 mAh, Widevine L1
Blackview Tab 60 integra il processore Unisoc T606 Octa-core con display da 8,68 pollici per prestazioni visive ottimali. Configurabile con 4GB/6GB di RAM e 128GB di storage, offre certificazione Widevine L1 per contenuti streaming in alta definizione e autonomia estesa grazie alla batteria da 6050mAh.

| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab 60 |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 211.7 x 124.4 x 8.4 mm |
| Peso netto in g | 338 g |
| Telefoni cellulari | 3G/4G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Schermo LCD IPS capacitivo con 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1340 pixels |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 8.68" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 8 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 5 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 6GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | accéléromètre, Proximité |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Cibo | Batterie Li-Ion 6 050 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Non |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 0.960 |
| Indice SAR corporeo | 0.960 |
| Indice dei membri DAS | 3.246 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |

