




















Blackview Italia
Blackview Tab 60 Pro – Tablet 4G 10,1" | 4/8+128 GB, 7700 mAh, Widevine L1
Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Blackview Tab 60 Pro presenta un display da 10.1" supportato dal processore Unisoc T606 Octa-core. Disponibile con 4/8GB RAM e 128GB di storage, offre certificazione Widevine L1 per streaming HD, connettività 4G e autonomia prolungata grazie alla batteria da 7700mAh.
| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab60 Pro |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 211.7 x 124.4 x 8.4 mm |
| Peso netto in g | 338 g |
| Telefoni cellulari | 3G/4G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | IPS LCD |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 8 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 5 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 2 TB |
| RAM | 8 GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | accéléromètre, Proximité |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Cibo | Batterie Li-Ion 6050 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Non |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 0.960 |
| Indice SAR corporeo | 0.960 |
| Indice dei membri DAS | 3.246 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








