




















Blackview Italia Ufficiale
Blackview Tab 90 – Tablet 4G 10,92" | 8+128 GB, 8200 mAh, Widevine L1

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Blackview Tab 90 offre un'esperienza multimediale superiore con display da 10,92 pollici e certificazione Widevine L1 per streaming HD. Equipaggiato con processore Unisoc T606, 8GB RAM e 128GB di memoria per prestazioni fluide. La batteria da 8200mAh garantisce un utilizzo prolungato per lavoro o intrattenimento.






















| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Scheda Blackview 90 |
| Colore | Rosa |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 241 x 156 x 7.5 mm |
| Peso netto in g | 484 g |
| Telefoni cellulari | 3G/4G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Temprato | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento dati | 2G/3G/4G |
| Accesso alla/e rete/e | Quadbanda 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità 4G LTE | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 11'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 13 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 8 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Accéléromètre |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Giroscopio | NO |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | USB di tipo C |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Cibo | Batterie Li-Ion 7 680 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 1,141 |
| Indice SAR corporeo | 1,141 |
| Indice dei membri DAS | 3,013 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








