

















Blackview Italia
Blackview Tab A6 Kids – Tablet Bambini 10,1" | Wi-Fi 6, 4+128 GB, 5100 mAh

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Tablet Blackview Tab A6 Kids con processore AllWinner A523, display da 10,1 pollici e configurazione 4GB RAM + 128GB di memoria. Dotato di batteria da 5100 mAh e connettività WiFi 6 avanzata, progettato specificamente per l'utilizzo da parte dei bambini con funzionalità di sicurezza dedicate.
| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab A6 Bambini |
| Colore | Rosa |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 211.7 x 124.4 x 8.4 mm |
| Peso netto in g | 338 g |
| Telefoni cellulari | NO |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Tastiera | Virtuale |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 8 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 5 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 4GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | NO |
| Modulo di ricezione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | accéléromètre, Proximité |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Giroscopio | NO |
| Collegamento al PC | USB |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Formati audio supportati | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formati video supportati | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestione dei messaggi | Email, Push Mail, IM |
| Cibo | Batterie Li-Ion 6 050 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Oui, 10W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR in W/kg | 0,347 |
| Indice SAR della testa | 0,347 |
| Indice SAR corporeo | 0,347 |
| Indice dei membri DAS | 0,347 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |








