














Blackview Italia
Blackview Tab5 kids
Colore:Blu
Quantità:

| Concetto | Tavoletta |
| Smartphone | NO |
| Modello | Blackview Tab 5 Kids |
| Colore | Rosa |
| Dimensioni (l x p x a) in mm | 211,2 x 126,2 x 9,7 mm |
| Peso netto in g | 355 g |
| Temprato | NO |
| Tastiera | Virtuale |
| Schermo | Ecran HD+ IPS |
| Risoluzione dello schermo | 800 x 1280 pixel |
| Schermo tattile | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 8'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | 12 |
| Libreria applicativa | Playstore |
| Processore | Rockchip RK3326S |
| Sensore/i fotografico/i | Semplice |
| Telecamera | 2 Mégapixels |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 0,3 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Risoluzione video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM | 3GB |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC | NO |
| ricevitore GPS | SÌ |
| Radio | SÌ |
| Sensore(i) | Accélération, capteur de gravité SC7A20T, OTG |
| Lettore di impronte digitali | NO |
| Login | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Cibo | Batterie Fixe Li-Po 5 580 mAh |
| Ricarica rapida della batteria | Non |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Indice SAR corporeo | 1,983 |
| Indice dei membri DAS | 1,983 |
| Indice di riparabilità | 7.6 |

