











Blackview Italia Ufficiale
Blackview WAVE 2C – Smartphone Compatto 4G 5" | Modalità Caratteri Grandi, Leggero, Telefono Secondario o Senior

Scegli le opzioni
Spedizione gratuita oltre 200 €
Su tutti gli ordini superiori a 200 € in Italia
Consegna in 24/72h
Spedizione dal nostro magazzino europeo
Garanzia 24 mesi
Garanzia ufficiale Blackview, assistenza in Europa
Assistenza in Europa
Nessuna spedizione in Cina
Creato per una vita semplice
11,1 mm
Ultra sottile
Cortex-A55@1.6GHz
PowerVR GE8322
Raffreddamento con lamina di rame Raffreddamento efficiente, funzionamento affidabile
e funzionamento stabile per l’uso quotidiano. 1754 mm² Raffreddamento totale in rame
Uso prolungato Ottimizza intelligentemente il consumo energetico per estendere efficacemente la durata della batteria, mantenendo il telefono pronto all’uso ogni volta che ne hai bisogno.
Traduzione Immagine
Riconoscimento Compiti
Aiuto
Promemoria Promemoria delicati,
Abitudini sane Ricevi avvisi delicati quando usi le app troppo a lungo, aiutandoti a fare pause e a sviluppare abitudini di utilizzo sane.
Anche in tasca Quando arriva una chiamata, il tuo WAVE 2C aumenta automaticamente il volume della suoneria al massimo e attiva
vibrazione, assicurandoti di
ascolta e senti chiaramente.
Posizione precisa e navigazione stabile, sia che tu stia viaggiando o esplorando la città.
Sblocco con riconoscimento facciale
Custodia protettiva TPU gratuita
Luminosità 400 nits, frequenza di aggiornamento 60Hz
Espansione RAM fino a 9GB
Banda 3G: B1/B2/B4/B5/B8 (con diversità)
Banda 4G: TDD: B38/B40/B41 (con diversità)
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B12/B17/B18/B19/B20/B26/
B28A/B28B/B66 (con diversità)
| Concetto | Tocco |
| Smartphone | SÌ |
| Modello | Blackview Wave 2C |
| Colore | Nero/Arancia |
| Dimensioni (l x p x h) in mm | 164,7 x 76,5 x 9,7 mm |
| Peso netto in g | 191 g |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| Dolce | NO |
| Doppia SIM | SÌ |
| Tastiera | Virtuale |
| Trasferimento di dati | 2G/3G/4G |
| Compatibilità GPRS | SÌ |
| Compatibilità EDGE | SÌ |
| Compatibilità UMTS (3G) | SÌ |
| Compatibilità HSDPA (3G+) | SÌ |
| Compatibilità LTE 4G | SÌ |
| Compatibilità 5G | Non |
| Risoluzione dello schermo | 854 x 480 pixel |
| Schermo touchscreen | SÌ |
| Dimensioni dello schermo | 5'' |
| Sistema operativo | Androide |
| Versione del sistema operativo | La traduzione di "16" in italiano è "sedici". |
| Libreria di applicazioni | Playstore |
| Processore | Unisoc SC9863A - Octa core |
| Sensore/i fotografico/i | Doppio |
| Fotocamera | 5 Megapixel |
| Flash | SÌ |
| Fotocamera secondaria | 2 Megapixel |
| Video | SÌ |
| Memoria interna | 32GB |
| Memoria espandibile | Tramite Micro SD Fino a 1 TB |
| RAM in Italian is translated as "RAM" as well. | 3GB |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connessione Wi-Fi | SÌ |
| NFC sta per "Near Field Communication", che in italiano si traduce come "Comunicazione in prossimità". | NO |
| Ricevitore GPS | SÌ |
| Modulo di ricezione | GPS+Glonass+Galileo |
| Radio | SÌ |
| Giroscopio | NO |
| Connessione | USB Type-C |
| Connettore audio | Presa da 3,5 mm |
| Formati audio supportati | flac, ape, ac |
| Formati video supportati | mp4, 3Gp, mov, mkv |
| Alimentazione | Batterie fixe Li-Po 5 100 mAh |
| Ricarica Veloce della Batteria | Sì, 5 W |
| Ricarica wireless della batteria | Non |
| Accessori forniti | 1x Blackview Wave 6C 1x Manuel utilisateur 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB |
| Indice SAR in W/kg | 2.000 |
| Indice SAR per la testa | 2.000 |
| Indice DAS corporeo | 4.000 |
| Indice DAS dell'arto | 4.000 |








